King Philip (06900000)Richard J. Robbat, SuperintendentMailing Address: 18 King Street Norfolk, MA 02056 Phone: (508) 520-7991 FAX: (508) 520-2044 Website: http://www.kingphilip.org |
Overview:
This report card contains
information required by the federal No Child Left Behind Act for our
district and its schools including: teacher qualifications; student
achievement on the Massachusetts Comprehensive Assessment System
(MCAS); and school/district accountability.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 363 | 84 | 13 | 76 | 11 | 0 |
| DISABLED | 71 | 16 | 0 | 20 | 56 | 24 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 224 | 52 | 17 | 68 | 14 | 1 |
| MALE | 210 | 48 | 5 | 65 | 23 | 7 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 5 | 1 | - | - | - | - |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 5 | 1 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 3 | 1 | - | - | - | - |
| NATIVE AMERICAN | 1 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 420 | 97 | 10 | 68 | 18 | 4 |
| LOW INCOME | 13 | 3 | 0 | 23 | 54 | 23 |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 76717 | 100 | 10 | 56 | 27 | 7 |
| 2004 | 77386 | 100 | 9 | 59 | 25 | 7 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 434 | 100 | 11 | 67 | 18 | 4 |
| 2004 | 391 | 100 | 15 | 66 | 15 | 4 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 323 | 84 | 15 | 39 | 38 | 8 |
| DISABLED | 62 | 16 | 2 | 8 | 24 | 66 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 188 | 49 | 14 | 35 | 34 | 17 |
| MALE | 197 | 51 | 12 | 33 | 38 | 17 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 6 | 2 | - | - | - | - |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 6 | 2 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 4 | 1 | - | - | - | - |
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 369 | 96 | 13 | 34 | 36 | 17 |
| LOW INCOME | 19 | 5 | 5 | 26 | 47 | 21 |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 77026 | 100 | 13 | 26 | 30 | 31 |
| 2004 | 78893 | 100 | 13 | 26 | 32 | 29 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 385 | 100 | 13 | 34 | 36 | 17 |
| 2004 | 423 | 100 | 13 | 34 | 39 | 14 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 323 | 84 | 4 | 38 | 51 | 7 |
| DISABLED | 62 | 16 | 0 | 6 | 31 | 63 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 188 | 49 | 3 | 35 | 47 | 15 |
| MALE | 197 | 51 | 3 | 31 | 48 | 17 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 6 | 2 | - | - | - | - |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 6 | 2 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 4 | 1 | - | - | - | - |
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 369 | 96 | 3 | 33 | 47 | 16 |
| LOW INCOME | 19 | 5 | 5 | 21 | 37 | 37 |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 76891 | 100 | 4 | 29 | 41 | 26 |
| 2004 | 78887 | 100 | 5 | 28 | 35 | 31 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 385 | 100 | 3 | 33 | 48 | 16 |
| 2004 | 422 | 100 | 6 | 31 | 46 | 18 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 253 | 85 | 40 | 50 | 9 | 1 |
| DISABLED | 43 | 15 | 0 | 53 | 26 | 21 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 159 | 54 | 40 | 48 | 9 | 3 |
| MALE | 137 | 46 | 28 | 53 | 13 | 5 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 3 | 1 | - | - | - | - |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 4 | 1 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 1 | 0 | - | - | - | - |
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 288 | 97 | 34 | 51 | 11 | 3 |
| LOW INCOME | 5 | 2 | - | - | - | - |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 72036 | 100 | 23 | 42 | 25 | 10 |
| 2004 | 69808 | 100 | 19 | 43 | 27 | 11 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 296 | 100 | 34 | 51 | 11 | 4 |
| 2004 | 291 | 100 | 32 | 53 | 12 | 2 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 251 | 85 | 52 | 31 | 14 | 3 |
| DISABLED | 43 | 15 | 5 | 30 | 33 | 33 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 157 | 53 | 43 | 36 | 14 | 7 |
| MALE | 137 | 47 | 47 | 26 | 19 | 8 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 3 | 1 | - | - | - | - |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 4 | 1 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 1 | 0 | - | - | - | - |
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 286 | 97 | 45 | 31 | 16 | 8 |
| LOW INCOME | 5 | 2 | - | - | - | - |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 72141 | 100 | 35 | 27 | 24 | 15 |
| 2004 | 70293 | 100 | 29 | 28 | 28 | 15 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 294 | 100 | 45 | 31 | 16 | 7 |
| 2004 | 290 | 100 | 41 | 37 | 18 | 4 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | 2005 | Mid-Cycle IV (2005) Data | 2005 | AYP 2005 | |||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target | N | CPI | Met Target | CPI Change | Met Target | % | Change | Met Target | ||
| Aggregate | 732 | 725 | 99 | Yes | 725 | 92.9 | Yes | 0.2 | Yes | 93.8 | -0.3 | Yes | Yes |
| Lim. English Prof. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spec. Ed. | 111 | 107 | 96 | Yes | 107 | 69.9 | No | 1.1 | No | 90.2 | -1.3 | No | No |
| Low Income | 18 | 18 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afr. Amer./Black | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asian or Pacif. Isl. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hispanic | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Native American | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| White | 710 | 703 | 99 | Yes | 703 | 93.1 | Yes | 0.3 | Yes | 93.8 | -0.3 | Yes | Yes |
| MATHEMATICS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | 2005 | Mid-Cycle IV (2005) Data | 2005 | AYP 2005 | |||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target | N | CPI | Met Target | CPI Change | Met Target | % | Change | Met Target | ||
| Aggregate | 681 | 674 | 99 | Yes | 674 | 80.8 | Yes | -0.6 | No | 93.8 | -0.3 | Yes | Yes |
| Lim. English Prof. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spec. Ed. | 102 | 101 | 99 | Yes | 101 | 49.3 | No | -2.4 | No | 90.2 | -1.3 | No | No |
| Low Income | 24 | 24 | - | - | 24 | 64.6 | - | - | - | 89.1 | -0.2 | - | - |
| Afr. Amer./Black | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asian or Pacif. Isl. | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hispanic | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| White | 657 | 650 | 99 | Yes | 650 | 80.7 | Yes | -0.8 | No | 93.8 | -0.3 | Yes | Yes |
| Adequate Yearly Progress History | Accountability Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| ELA | Aggregate | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Identified for Improvement - Subgroups only |
| All subgroups | N/A | N/A | N/A | N/A | No | No | No | ||
| MATH | Aggregate | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Identified for Improvement - Subgroups only |
| All subgroups | N/A | N/A | N/A | N/A | No | No | No | ||
| Teacher Quality Data for High-Poverty and Low-Poverty King Philip Public Schools | ||
|---|---|---|
| School | HQ% | LIC% |
| Low Poverty | ||
| King Philip Middle School | 93.0 | 93.9 |
| King Philip Reg High | 87.3 | 86.3 |
Data in this report card provided by the DOE (modified to include 3 additional licensed teachers) March 31, 2006